-
Asus Notebook P2451FA-EB0116R W10 PRO I3-10110U 8/256/14" wersja z poświetlaną klawiaturą




Symbol:
P2451FA-EB0116R 90NX02N1-M01380
3141.00
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 2.64 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017850315 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Rodzina procesora | Intel Core i3 |
Taktowanie procesora | 2.1 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.1 GHz |
Generacja procesora | Dziesiąta |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i3-10110U |
Przekątna ekranu | 14'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Maks. wielkość pamięci | 8 GB |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 256 GB |
Format szerokości SSD | M.2 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | WiFi 802.11 ac Bluetooth |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Tak |
Porty USB | 1 x USB 3.1 Type-C 2 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A |
Porty wideo | 1 x HDMI 1 x VGA (15 pin D-Sub) |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 48 Wh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Liczba komór | 3-komorowa |
Materiał obudowy | Plastik |
System operacyjny | Windows 10 Pro |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 20 mm |
Szerokość | 325 mm |
Głębokość | 233 mm |
Waga | 1.55 kg |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Typ dysku | SSD |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Maks. wielkość pamięci | 8 GB |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Taktowanie (Boost) | 4.1 GHz |
Pojemność SSD | 256 GB |
Dokowanie | Tak |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 36 mies. |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.