-
Samsung Monitor 46 OM46N




















Symbol:
LH46OMNSLGB/EN
13325.00
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 23 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8801643558024 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
OM46N |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 46'' |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 572.67 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1018.08 mm |
Plamka matrycy | 0.53 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 6 ms |
Jasność | 4000 cd/m² |
Kontrast statyczny | 5 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 15 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 135 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 24 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x RJ-45 LAN 3 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB 2.0 2 x RS-232 (COM) |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 400 x 400 |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 616.6 mm |
Szerokość | 1062 mm |
Głębokość | 54.5 mm |
Głębokość z podstawą | 158 mm |
Waga | 18.2 kg |
Informacje o gwarancji |
36 miesięcy Door-to-door |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 46'' |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.